Cal Dolomita
Es un mineral 100% natural, derivado u obtenido de la molienda de rocas sedimentarias calizas; El doble carbonato de calcio y magnesio (CaMg(CO3)2 conocido como Dolomita, es una excelente opción como fuente de encalado ya que presenta la ventaja del aporte de magnesio, con frecuencia deficiente en suelos ácidos. Dolomita enriquecida con fuente de Silicio (Si).
La fuente de Silicio (Si) con la que se enriquece la Cal Dolomita es obtenida de la Zeolita (Aluminosilicatos) excelente mejorador de suelo, que nos beneficia en esta combinación para aumentar el desarrollo y tamaño de raíz, aumenta la retención de humedad, aumenta la capacidad de intercambio catiónico (CIC), mayor asimilación de macro y micro elementos y mejora los mecanismos de defensa de los cultivos.
Características físicas
| Característica | Descripción |
|---|---|
| COLOR | Gris claro |
| OLOR | Sin Olor |
| GRANULOMETRIA | Presencia en Harina malla 80 a 120 |
| HUMEDAD | 15 % Max. |
| PH | 8.5 % |
| ESTADO | Solido |
| DENSIDAD APARENTE | 1.75 Gr/cc |
Características químicas
| Elemento | Contenido |
|---|---|
| Calcio (Ca) | 14.5% |
| Carbonato De Calcio (Caco3) | 35.01% |
| Magnesio (Mg) | 9.8% |
| Carbonato De Magnesio (Mgco3) | 36 % |
| Poder De Neutralización | 100 % |
| Carbón | 9.01 |
| Oxigeno | 55.74 |
| Sodio | 0.16 |
| Aluminio | 1.62 |
| Silicio | 10.85 |
| Azufre | 0.09 |
| Potasio | 0.52 |
| Hierro | 0.86 |
| Titanio | ppm0.76 |
| Bromo | ppm2.07 |
| Ph | 8.54 |
| Orp | mV81 |
Dosis recomendadas
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| PLANTA DE CAFÉ | 500 kg / Hectárea |
| CITRICOS | 1.0 a 1.5 ton / Hectárea |
| HORTALIZAS | 500 Kg / Hectárea |
| GRAMINEAS (MAIZ, CEBADA, SORGO, TRIGO, AVENA, CAÑA, AZUCAR) |
1.5 a 2.0 ton / Hectárea |
| PIÑA, PAPAYA, MANZANA, PLATANO | 2.0 a 2.5 ton / Hectárea |
| PALMA DE COCO, PALMA DE ACEITE | 300 – 500 Gr / Palmera ó 2.0 ton / Hectárea |





